Galeria Fotos
Faltan para Inicio Ryder & Open
Jugadores Open

Si tu Fotografìa no aparece en la Galerìa favor enviarla a fmorgado@interlab.cl y serà publicada
LISTADO INSCRITOS BAJO LA GALERIA
![]() Eamon Gibney Irlanda | ![]() Juan Moran Chile | ![]() David Solè Cataluña |
---|---|---|
![]() Jozep Klancnik Slovenia | ![]() John Ross Irlanda | ![]() Gustavo Cortèz Chile |
![]() Manuel Amor Cataluña | ![]() Pilar Montero Cataluña | ![]() Ian Farrely Irlanda |
![]() Oscar Caserta Argentina | ![]() Margarita Valenzuela Chile | ![]() Alan Hanlon Irlanda |
![]() Claudio Ogaz Chile | ![]() Jordi Serra Cataluña | ![]() Cristobal Andrade Chile |
![]() Alejandro Huerta Chile | ![]() Alejandro Moraga Chile | ![]() Guillermo Ramirez Chile |
![]() Adauto Moraes Brasil | ![]() Pablo Caviedes Chile | ![]() Sergio Andrade Chile |
![]() Pedro San Martin Chile | ![]() Fernando Morgado Chile | ![]() Patricio Rubel Chile |
![]() Maria Luisa Corsi Chile | ![]() Joaquin Cataldo Chile | ![]() Matias Andrade Chile |
![]() Jaime Reyes Chile | ![]() Juan Miranda Chile | ![]() Santiago Mascayano Chile |
![]() Nelson Sanhueza Chile | ![]() Hernán Romero Chile | ![]() Stephen Buchanan USA |
![]() Eliseo Gracia Chile | ![]() Dario Alarcón Chile | ![]() Mark Millar Irlanda |
Jugadores Open 2018
El handicap para Jugadores que no lo tengan será calculado de acuerdo a sus primeros 18 Hoyos.
El handicap de Competencia será el Gross hecho por el Jugador menos Par de Cancha
Pueden verificar su handicap en este link ir a handicap
